logout   logout
Contact Us | Logout
     
September 10, 2010, 6:57 pm (ET / EDT)
TSP Talk Market Comments TSP Tracker Premiums Site Map TSP Funds Message Board Returns

                 
Tracker Menu | My IFT Allocation | My IFT Records | How to Get Started | Email Updates
                 

Member returns analysis as of: 2010-09-09

Press Go back to the previous page

Member: alevin

# Date Returns in %
1 2010-09-09 0.31
2 2010-09-08 0.39
3 2010-09-07 0.40
4 2010-09-06 0.34
5 2010-09-03 0.34
6 2010-09-02 0.34
7 2010-09-01 0.33
8 2010-08-31 0.32
9 2010-08-30 0.26
10 2010-08-27 0.19
11 2010-08-26 0.27
12 2010-08-25 0.23
13 2010-08-24 0.24
14 2010-08-23 0.21
15 2010-08-20 0.19
16 2010-08-19 0.24
17 2010-08-18 0.22
18 2010-08-17 0.22
19 2010-08-16 0.23
20 2010-08-13 0.10
21 2010-08-12 0.09
22 2010-08-11 0.09
23 2010-08-10 0.08
24 2010-08-09 0.07
25 2010-08-06 0.05
26 2010-08-05 0.05
27 2010-08-04 0.04
28 2010-08-03 0.03
29 2010-08-02 0.03
30 2010-07-30 0.01
31 2010-07-29 0.00
32 2010-07-28 -0.01
33 2010-07-27 -0.02
34 2010-07-26 -0.03
35 2010-07-23 -0.05
36 2010-07-22 -0.05
37 2010-07-21 -0.06
38 2010-07-20 -0.07
39 2010-07-19 -0.08
40 2010-07-16 -0.10
41 2010-07-15 -0.11
42 2010-07-14 -0.11
43 2010-07-13 -0.12
44 2010-07-12 -0.13
45 2010-07-09 -0.15
46 2010-07-08 -0.16
47 2010-07-07 -0.16
48 2010-07-06 -0.17
49 2010-07-05 -0.20
50 2010-07-02 -0.20
51 2010-07-01 -0.21
52 2010-06-30 -0.21
53 2010-06-29 -0.22
54 2010-06-28 -0.23
55 2010-06-25 -0.25
56 2010-06-24 -0.26
57 2010-06-23 -0.27
58 2010-06-22 -0.28
59 2010-06-21 -0.29
60 2010-06-18 -0.31
61 2010-06-17 -0.32
62 2010-06-16 -0.33
63 2010-06-15 -0.33
64 2010-06-14 -0.34
65 2010-06-11 -0.37
66 2010-06-10 -0.37
67 2010-06-09 -0.38
68 2010-06-08 -0.39
69 2010-06-07 -0.40
70 2010-06-04 -0.42
71 2010-06-03 -0.43
72 2010-06-02 -0.44
73 2010-06-01 -0.44
74 2010-05-31 -0.45
75 2010-05-28 -0.45
76 2010-05-27 -0.49
77 2010-05-26 -0.50
78 2010-05-25 -0.51
79 2010-05-24 -0.52
80 2010-05-21 -0.31
81 2010-05-20 -0.60
82 2010-05-19 0.19
83 2010-05-18 0.37
84 2010-05-17 0.64
85 2010-05-14 0.61
86 2010-05-13 0.98
87 2010-05-12 1.15
88 2010-05-11 0.70
89 2010-05-10 0.65
90 2010-05-07 -0.26
91 2010-05-06 0.20
92 2010-05-05 0.82
93 2010-05-04 1.04
94 2010-05-03 1.58
95 2010-04-30 1.24
96 2010-04-29 1.64
97 2010-04-28 1.26
98 2010-04-27 1.22
99 2010-04-26 1.66
100 2010-04-23 1.65
101 2010-04-22 1.58
102 2010-04-21 1.58
103 2010-04-20 1.56
104 2010-04-19 1.48
105 2010-04-16 1.49
106 2010-04-15 1.57
107 2010-04-14 1.55
108 2010-04-13 1.46
109 2010-04-12 1.45
110 2010-04-09 1.38
111 2010-04-08 1.30
112 2010-04-07 1.31
113 2010-04-06 1.30
114 2010-04-05 1.27
115 2010-04-02 1.21
116 2010-04-01 1.21
117 2010-03-31 1.14
118 2010-03-30 1.15
119 2010-03-29 1.14
120 2010-03-26 1.07
121 2010-03-25 1.03
122 2010-03-24 1.06
123 2010-03-23 1.13
124 2010-03-22 1.07
125 2010-03-19 1.01
126 2010-03-18 1.04
127 2010-03-17 1.07
128 2010-03-16 1.02
129 2010-03-15 0.93
130 2010-03-12 0.93
131 2010-03-11 0.91
132 2010-03-10 0.88
133 2010-03-09 0.83
134 2010-03-08 0.81
135 2010-03-05 0.78
136 2010-03-04 0.68
137 2010-03-03 0.67
138 2010-03-02 0.63
139 2010-03-01 0.59
140 2010-02-26 0.50
141 2010-02-25 0.45
142 2010-02-24 0.45
143 2010-02-23 0.39
144 2010-02-22 0.44
145 2010-02-19 0.41
146 2010-02-18 0.39
147 2010-02-17 0.36
148 2010-02-16 0.34
149 2010-02-15 0.19
150 2010-02-12 0.19
151 2010-02-11 0.18
152 2010-02-10 0.10
153 2010-02-09 0.12
154 2010-02-08 0.03
155 2010-02-05 0.06
156 2010-02-04 0.05
157 2010-02-03 0.24
158 2010-02-02 0.28
159 2010-02-01 0.20
160 2010-01-29 0.10
161 2010-01-28 0.13
162 2010-01-27 0.19
163 2010-01-26 0.18
164 2010-01-25 0.21
165 2010-01-22 0.16
166 2010-01-21 0.28
167 2010-01-20 0.35
168 2010-01-19 0.43
169 2010-01-18 0.33
170 2010-01-15 0.33
171 2010-01-14 0.38
172 2010-01-13 0.33
173 2010-01-12 0.29
174 2010-01-11 0.33
175 2010-01-08 0.28
176 2010-01-07 0.23
177 2010-01-06 0.21
178 2010-01-05 0.20
179 2010-01-04 0.15
180 2009-12-31 2.93

Main Menu | My Allocation | My Records | IFT of the day | Members Records | Members Ranking | Returns Analysis | Ocean's List | Paid Service Analysis | Fund prices | Logout